| Thread | Grip Range | Hole | Body | Flange | Flange | Body Overall | Max Tightening | Tensile | Box |
|---|
| Size | Min - Max | Size | Diameter | Diameter | Thickness | Length | Torque | Strength | Quantity |
|---|
| mm (A) | mm (G) | mm | mm (B) | mm (H) | mm (T) | mm (L) | Nm | N | |
|---|
| M3 | 1.5 - 2.5 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.4 | 13.0 | 1.0 | 3900 | 2000 |
| M4 | 0.5 - 2.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 15.0 | 3.0 | 6800 | 1500 |
| M5 | 0.5 - 2.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 16.5 | 6.0 | 10000 | 1000 |
| M6 | 0.5 - 2.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 | 10.0 | 15000 | 500 |
| M8 | 0.5 - 3.0 | 11.0 | 10.9 | 12.3 | 0.6 | 23.0 | 24.0 | 27000 | 250 |
| M10 | 1.0 - 3.5 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.9 | 24.5 | 32.0 | 28500 | 150 |
Closed Blind Rivet Nut - A4 - JRP Reduced Head Round Knurled
Body Material - A4 Stainless Steel (AISI316).Grip range and test data are guide figures only.