| Thread | Grip Range | Hole | Body | Flange | Flange | Body Overall | Max Tightening | Tensile | Box |
|---|
| Size | Min - Max | Size | Diameter | Diameter | Thickness | Length | Torque | Strength | Quantity |
|---|
| mm (A) | mm (G) | mm | mm (B) | mm (H) | mm (T) | mm (L) | Nm | N | |
|---|
| M4 | 0.5 - 2.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 15.5 | 4.0 | 6800 | 1000 |
| M5 | 0.5 - 2.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 18.0 | 6.5 | 10000 | 1000 |
|
| M8 | 1.0 - 3.5 | 11.0 | 10.9 | 12.5 | 0.6 | 24.0 | 31.0 | 27000 | 250 |
| M10 | 1.0 - 4.0 | 13.0 | 12.9 | 14.3 | 0.9 | 30.5 | 42.0 | 28500 | 150 |
Closed Blind Rivet Nut - A4 - JRP Reduced Head Part Hexagon
Body Material - A4 Stainless Steel (AISI316).Grip range and test data are guide figures only